| PINJAMAN PERIBADI KOPERASI | ||||||
| PEMBIAYAAN PERIBADI UNTUK KAKITANGAN | ||||||
| KERAJAAN DAN BADAN BERKANUN | ||||||
| PEMBIAYAAN HINGGA RM200,000.00 | ||||||
| FAEDAH 3.99% - BAYARAN BALIK HINGGA 20 TAHUN | ||||||
| BLACKLIST, TUNGGAKAN BANK LAYAK MEMOHON | ||||||
| OVERLAP- BOLEH TUTUP PINJAMAN LAMA | ||||||
| SYARAT SYARAT LAYAK MEMOHON | ||||||
| Kakitangan Kerajaan Dan Badan Berkanun | ||||||
| Perkhidmatan Berstatus Tetap | ||||||
| Potongan Gaji Melalui Biro Sahaja | ||||||
| Baikpulih Gaji & Rebat Pembayaran Awal | ||||||
| Tempoh Pembiayaan Sehingga 20 Tahun | ||||||
| DOKUMEN YANG DIPERLUKAN | ||||||
| 3 Salinan IC Depan Belakang | ||||||
| 3 Salinan 2 Bulan Terkini Slip Gaji | ||||||
| 1 Bulan Terkini Slip Gaji Asal | ||||||
| 1 salinan Bil Utiliti | ||||||
| 1 Salinan Surat Tawaran (Kurang 1 Tahun) | ||||||
| 1 Salinan Buku Akaun | ||||||
| 1 Salinan Surat Pengesahan & Butiran Gaji | ||||||
| 1 Salinan Surat Lahir (Polis Sahaja) | ||||||
| 2THN | 5THN | 10THN | 15THN | 20THN | ||
| 5000 | 229 | 109 | 70 | 53 | 57 | |
| 10000 | 458 | 218 | 135 | 107 | 115 | |
| 30000 | 1376 | 656 | 406 | 322 | 347 | |
| 40000 | 1835 | 875 | 541 | 430 | 462 | |
| 50000 | 2293 | 1093 | 677 | 538 | 578 | |
| 60000 | 2752 | 1312 | 812 | 645 | 694 | |
| 80000 | 3670 | 1750 | 1083 | 861 | 925 | |
| 90000 | 4128 | 1968 | 1218 | 968 | 1041 | |
| 100000 | 4587 | 2187 | 1354 | 1076 | 1156 | |
| 150000 | 6881 | 3281 | 2031 | 1614 | 1735 | |
| 200000 | 9813 | 4813 | 3146 | 2591 | 2313 | |
| UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA HUBUNGI ATAU | ||||||
| SMS GAJI DAN ELAUN TETAP DAN JUMLAH POTONGAN | ||||||
| H/P : 019-249 2449 / 019-2181 324 | ||||||
| PINJAMAN PERIBADI KOPERASI ADALAH PEMBIAYAAN YANG MUDAH | ||||||
| LULUS TANPA PENJAMIN DAN DALAM MASA YANG SINGKAT SERTA | ||||||
| SAH DISISI UNDANG UNDANG KERAJAAN. | ||||||
Sunday, May 9, 2010
PINJAMAN KOPERASI
Subscribe to:
Posts (Atom)